2026 年香烟价格参考: 大众款约 10–20 元, 中端款约 20–40 元, 高端香烟多在 45 元以上, 具体价格因地区略有浮动。
中华香烟属于国内高端卷烟代表品牌,价格集中在中高端区间。

玉溪香烟以口感柔和著称,是中高端市场的常见选择。

利群香烟覆盖多个价位,适合日常消费。
以下价格为 2026 年全国市场常见参考区间, 不同地区零售价可能存在 2–5 元浮动。
| 品牌规格 | 焦油量 | 参考价格(元/包) | 参考价格(元/条) |
|---|---|---|---|
| 中华(硬) | 10mg | ¥45 | ¥450 |
| 中华(双中支) | 10mg | ¥50 | ¥500 |
| 中华(软) | 11mg | ¥65 | ¥650 |
| 中华(金短支) | 10mg | ¥80 | ¥800 |
| 玉溪(中支境界) | 10mg | ¥60 | ¥600 |
| 玉溪(细支翡翠) | 8mg | ¥90 | ¥900 |
| 玉溪(景泰蓝钓鱼台) | 6mg | ¥98 | ¥980 |
| 利群(硬) | 8mg | ¥27 | ¥270 |
| 利群(红利) | 10mg | ¥100 | ¥1000 |
| 利群(休闲金中支) | 8mg | ¥100 | ¥1000 |
| 黄鹤楼(硬奇景) | 10mg | ¥30 | ¥300 |
| 黄鹤楼(视窗) | 8mg | ¥40 | ¥400 |
| 黄鹤楼(1916中支) | 9mg | ¥110 | ¥1100 |
| 黄鹤楼(细支) | 8mg | ¥30 | ¥300 |
| 黄金叶(天叶) | 11mg | ¥100 | ¥1000 |
| 黄金叶(天香中支) | 10mg | ¥50 | ¥500 |
| 黄金叶(小天叶) | 8mg | ¥80 | ¥800 |
| 云烟(黑金刚印象) | 10mg | ¥55 | ¥550 |
| 云烟(印象) | 10mg | ¥65 | ¥650 |
| 云烟(软大重九) | 10mg | ¥80 | ¥800 |
2026年全国主流香烟价目表, 数据来源于烟草零售终端、消费者反馈及公开信息整理。 由于各地税率、渠道不同,价格可能存在小幅浮动, 请以当地实际售价为准。